Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio darbo apmokėjimo sistema
Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio darbo apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimai
Pareigybės pavadinimai |
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (etatai) |
2025 m.
|
2025 m.
|
2025 m.
|
2025 m.
|
| Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 3 (2,00) | ||||
| Sekretorius | 1 (0,75) | ||||
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas |
2 (1,50) | ||||
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 6 (5,22) | ||||
| Meninio ugdymo mokytojas | 2 (0,75) | ||||
| Logopedas | 1 (1,00) | ||||
| Dietistas | 1 (0,50) | ||||
| Mokytojo padėjėjas | 1 (0,75) | ||||
| Auklėtojo padėjėjas | 4 (4,00) | ||||
| Sandėlininkas | 1 (0,50) | ||||
| Virėjas | 2 (1,50) | ||||
| Virtuvės darbininkas | 1 (0,50) | ||||
| Valytojas | 1 (0,50) | ||||
| Darbininkas | 3 (1,50) | ||||
| Dujinės katilinės operatorius | 1 (0,50) | ||||
| Kiemsargis | 1 (0,50) |
*Darbo užmokesčio vidurkio skaičiavimui panaudotas viso etato darbo užmokestis.
Pareigybės pavadinimai |
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (etatai) |
2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)* |
2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)* |
2024 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) |
| Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 3 (2,00) | 2342,34 | 2671,12 | 3362,06 |
| Sekretorius | 1 (0,75) | 1140,30 | 1279,22 | 1296,20 |
| Priešmokyklinio ugdymo pedagogas |
2 (1,50) | 1848,97 | 1993,92 | 2244,34 |
| Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas | 5 (5,02) | 1719,88 | 1812,92 | 1993,87 |
| Meninio ugdymo mokytojas | 2 (0,75) | 1761,88 | 1901,85 | 2166,67 |
| Logopedas | 1 (1,00) | 1631,17 | 1735,38 | 2086,72 |
| Dietistas | 1 (0,75) | 1083,29 | 1078,80 | 1489,04 |
| Mokytojo padėjėjas | 4 (4,00) | 1073,05 | 1104,84 | 1119,45 |
| Sandėlininkas | 1 (0,50) | 1080,35 | 1104,84 | 1097,67 |
| Virėjas | 2 (1,50) | 1065,08 | 1110,89 | 1119,44 |
| Virtuvės darbininkas | 1 (0,50) | 766,50 | 840,00 | 924,00 |
| Valytojas | 1 (0,50) | 775,63 | 840,00 | 1119,44 |
| Darbininkas | 3 (1,75) | 763,46 | 840,00 | 924,00 |
| Dujinės katilinės operatorius | 1 (0,50) | 1016,80 | 1091,59 | 1129,27 |
| Kiemsargis | 1 (0,50) | 784,75 | 840,00 | 924,00 |
| Mokinio padėjėjas | 2 (1,00) | 1031,71 | 1153,20 | 924,00 |
*Darbo užmokesčio vidurkio skaičiavimui panaudotas viso etato darbo užmokestis.
