Pareigybės pavadinimai |
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (etatai) |
2022 m.
|
2022 m.
|
2022 m.
|
2022 m.
|
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 3 (2,00) | 2402,78 | 2171,63 | 2531,54 | 2800,13 |
Sekretorius | 1 (0,75) | 1140,30 | 1140,30 | 1140,30 | 1140,30 |
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas |
2 (1,50) | 1650,77 | 1650,77 | 1780,15 | 2314,18 |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 5 (5,02) | 1514,77 | 1514,77 | 1682,34 | 2167,63 |
Meninio ugdymo mokytojas | 2 (0,75) | 1616,34 | 1616,34 | 1696,87 | 2117,58 |
Logopedas | 1 (1,00) | 1480,58 | 1480,58 | 1549,36 | 2014,17 |
Dietistas | 1 (0,75) | 923,10 | 995,5 | 1049,80 | 1364,74 |
Mokytojo padėjėjas | 1 (0,75) | – | 850,72 | 1031,71 | 1031,71 |
Auklėtojo padėjėjas | 4 (4,00) | 935,99 | 980,57 | 1045,28 | 1330,36 |
Sandėlininkas | 1 (0,50) | 950,26 | 995,50 | 1045,28 | 1330,36 |
Virėjas | 2 (1,50) | 950,26 | 972,88 | 1046,41 | 1290,76 |
Virtuvės darbininkas | 1 (0,50) | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 876,00 |
Valytojas | 1 (0,50) | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 912,50 |
Darbininkas | 3 (1,75) | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 863,84 |
Dujinės katilinės operatorius | 1 (0,50) | 836,32 | 950,26 | 997,76 | 1282,84 |
Kiemsargis | 1 (0,50) | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 949,00 |
*Darbo užmokesčio vidurkio skaičiavimui panaudotas viso etato darbo užmokestis.
Pareigybės pavadinimai |
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (etatai) |
2019 m.
|
2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)* |
2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)* |
2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)* |
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 3 (2,00) | 1406,86 | 1594,72 | 1942,65 | 2342,34 |
Sekretorius | 1 (0,75) | 759,90 | 987,63 | 1017,74 | 1140,30 |
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas |
2 (1,50) | 1262,45 | 1525,05 | 1647,68 | 1848,97 |
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas | 5 (5,02) | 982,49 | 1153,34 | 1408,86 | 1719,88 |
Meninio ugdymo mokytojas | 2 (0,75) | 1008,38 | 1215,54 | 1434,29 | 1761,88 |
Logopedas | 1 (1,00) | 1185,05 | 1258,52 | 1348,53 | 1631,17 |
Dietistas | 1 (0,75) | 823,86 | 852,80 | 882,79 | 1083,29 |
Auklėtojo padėjėjas | 4 (4,00) | 632,80 | 780,91 | 849,61 | 1073,05 |
Sandėlininkas | 1 (0,50) | 618,11 | 777,91 | 836,32 | 1080,35 |
Virėjas | 2 (1,50) | 636,27 | 814,84 | 856,24 | 1065,08 |
Virtuvės darbininkas | 1 (0,50) | 555,00 | 622,17 | 658,05 | 766,50 |
Valytojas | 1 (0,50) | 555,00 | 622,17 | 652,70 | 775,63 |
Darbininkas | 3 (1,75) | 555,00 | 625,54 | 650,92 | 763,46 |
Dujinės katilinės operatorius | 1 (0,50) | 618,11 | 753,98 | 836,32 | 1016,80 |
Kiemsargis | 1 (0,50) | 555,00 | 637,35 | 658,05 | 784,75 |
Mokytojo padėjėjas | 2 (1,00) | – | – | 1001,55 | 1031,71 |
*Darbo užmokesčio vidurkio skaičiavimui panaudotas viso etato darbo užmokestis.