Pareigybės pavadinimai |
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (etatai) |
2024 m.
|
2024 m.
|
2024 m.
|
2024 m.
|
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 3 (2,00) | 3262,00 | |||
Sekretorius | 1 (0,75) | 1296,20 | |||
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas |
2 (1,50) | 2193,18 | |||
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 6 (5,22) | 1920,44 | |||
Meninio ugdymo mokytojas | 2 (0,75) | 2096,78 | |||
Logopedas | 1 (1,00) | 2049,28 | |||
Dietistas | 1 (0,50) | 1106,94 | |||
Mokytojo padėjėjas | 1 (0,75) | 1071,24 | |||
Auklėtojo padėjėjas | 4 (4,00) | 1119,45 | |||
Sandėlininkas | 1 (0,50) | 1119,44 | |||
Virėjas | 2 (1,50) | 1129,27 | |||
Virtuvės darbininkas | 1 (0,50) | 924,00 | |||
Valytojas | 1 (0,50) | 924,00 | |||
Darbininkas | 3 (1,50) | 924,00 | |||
Dujinės katilinės operatorius | 1 (0,50) | 1119,44 | |||
Kiemsargis | 1 (0,50) | 924,00 |
*Darbo užmokesčio vidurkio skaičiavimui panaudotas viso etato darbo užmokestis.
Pareigybės pavadinimai |
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (etatai) |
2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)* | 2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)* |
2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)* |
2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)* |
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 3 (2,00) | 1594,72 | 1942,65 | 2342,34 | 2671,12 |
Sekretorius | 1 (0,75) | 987,63 | 1017,74 | 1140,30 | 1279,22 |
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas |
2 (1,50) | 1525,05 | 1647,68 | 1848,97 | 1993,92 |
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas | 5 (5,02) | 1153,34 | 1408,86 | 1719,88 | 1812,92 |
Meninio ugdymo mokytojas | 2 (0,75) | 1215,54 | 1434,29 | 1761,88 | 1901,85 |
Logopedas | 1 (1,00) | 1258,52 | 1348,53 | 1631,17 | 1735,38 |
Dietistas | 1 (0,75) | 852,80 | 882,79 | 1083,29 | 1078,80 |
Auklėtojo padėjėjas | 4 (4,00) | 780,91 | 849,61 | 1073,05 | 1104,84 |
Sandėlininkas | 1 (0,50) | 777,91 | 836,32 | 1080,35 | 1104,84 |
Virėjas | 2 (1,50) | 814,84 | 856,24 | 1065,08 | 1110,89 |
Virtuvės darbininkas | 1 (0,50) | 622,17 | 658,05 | 766,50 | 840,00 |
Valytojas | 1 (0,50) | 622,17 | 652,70 | 775,63 | 840,00 |
Darbininkas | 3 (1,75) | 625,54 | 650,92 | 763,46 | 840,00 |
Dujinės katilinės operatorius | 1 (0,50) | 753,98 | 836,32 | 1016,80 | 1091,59 |
Kiemsargis | 1 (0,50) | 637,35 | 658,05 | 784,75 | 840,00 |
Mokytojo padėjėjas | 2 (1,00) | – | 1001,55 | 1031,71 | 1153,20 |
*Darbo užmokesčio vidurkio skaičiavimui panaudotas viso etato darbo užmokestis.